瑞驰EC35Ⅲ外观及货厢
[汽车之家 新车图解] 这几年随着新能源车的发展,大家对于新能源产品的态度也是越来越接受,不止是在我们熟悉的家庭用车领域,在商用领域比如说城市物流配送、中短途的商用接待用车中,也能够越来越多的看到新能源车的身影。今天我们为大家介绍的就是一款适用于短途城市配送的纯电动车——瑞驰新能源EC35 Ⅲ。
汽车之家PowerFest性能嘉年华硬核玩家招募开启,赶快扫码上车!价值超1.5亿的车在等你
瑞驰EC35Ⅲ内饰展示
目前,瑞驰新能源下的产品基本上都是基于东风小康旗下的微面及微卡产品来打造,比如说我们今天介绍的瑞驰EC35 Ⅲ车型,它就可以看做是东风小康C56的电动款,它在尺寸、外观造型上基本一样,并且在细节上增加了部分象征其身份的蓝色装饰,这也是我们熟悉的油改电车型的常规操作。综合来看,这一类的产品更多的还是面向物流行业市场,它们相比我们熟悉的汽油版车型要贵上很多,但优势就是后期的用车成本更低,多拉快跑,才能更快的回本。(文/图/摄 汽车之家 刘东)
更多阅读:
相关车型参数配置表
相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 厂商指导价 | 12.88万 | 13.18万 |
| 厂商 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 |
| 级别 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.09 | 2021.06 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 275 | 290 |
| 快充时间(小时) | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - |
| 快充电量百分比 | - | - |
| 最大功率(kW) | 60 | 60 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
| 电动机(Ps) | 82 | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4500×1680×1985 | 4500×1680×1985 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 整车质保 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 |
| 车身 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1985 | 1985 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1435 | 1435 |
| 后轮距(mm) | 1435 | 1435 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1500 | 1510 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 2/5 | 2/5 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 970/775 | 960/765 |
| 变速箱 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
| 后轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
| 电动机 | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC35 2021款 EC35 III 长续航版 41.86kWh |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 60 | 60 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 200 | 200 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 275 | 290 |
| 电池容量(kWh) | 38.64 | 41.86 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.06 | 16.04 |
| 电池组质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
| 电池充电时间 | - | - |
| 快充电量(%) | - | - |







































客服1